Lugar: Fuente del Maestre. Cambio de lugar de última hora.
Fecha: 11 de Octubre de 2014.
Resumen de Jornada:
Excelente resultados para nuestros participantes:
Categoría Benjamín 3º Puesto para César Peña en Grupo A.
Alevín 1º Puesto para Jesús Buil en Grupo B
Veteranos 2º Puesto para Carlos Peña en Grupo B.
Como podemos comprobar en este torneo el equipo ha obtenido unos resultados inmejorables.
Benjamín
Grupo 2
JUGADOR | CLUB | |
CÉSAR PEÑA | CIZAÑA | 1 |
LUCÍA EXPÓSITO | TRES BALCONES | 2 |
FRANCISCO NAHARRO | ALMENDRALEJO | 3 |
FERNANDO GURERRERO | FUENTE MAESTRE | 4 |
Grupo 4
JUGADOR | CLUB | |
NURIA LARGO | TRES BALCONES | 1 |
AARON FLORES | CIZAÑA | 2 |
CARLOS FOLGADO | S. Y DEP BADAJOZ | 3 |
SERGIO PÉREZ | ALMENDRALEJO | 4 |
Alevín
Grupo 3
JUGADOR | CLUB | |
JESÚS NÚÑEZ | 150 A. DON BENITO | 1 |
JESÚS BUIL | CIZAÑA | 2 |
JAVIER ROCO | VILLAFRANCA | 3 |
4 |
Absoluto
Grupo 4
JUGADOR | CLUB | |
BORJA ALONSO | MONTIJO-PUEBLA | 1 |
FELIPE CANO | CIZAÑA | 2 |
FÉLIX ROSADO | 150 A. DON BENITO | 3 |
4 |
Grupo 5
JUGADOR | CLUB | |
ANTONIO FLORES | 150 A. DON BENITO | 1 |
CARLOS PEÑA | CIZAÑA | 2 |
JUAN CARLOS CANO | S. Y DEP BADAJOZ | 3 |
4 |